Tag | von | bis | Pause | Std. | ConSol | ConSol IT-Admin | OPS-Projekte | OPS Intranet Admin und Wartung | Sun Hotline | WebCal | Kurzprojekt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIX-Admin | Interner Firewall | SOMAT | |||||||||||||
Mo 01 | --:-- | --:-- | |||||||||||||
Di 02 | 8:33 | 18:04 | 0,37 | 9,16 | 1,77 | 1,58 | 5,74 | 0,07 | |||||||
Mi 03 | 6:13 | 13:30 | 7,09 | 1,46 | 3,13 | 2,50 | |||||||||
Do 04 | 8:30 | 17:31 | 0,70 | 8,18 | 2,30 | 0,42 | 5,46 | ||||||||
Fr 05 | 8:30 | 17:10 | 0,78 | 7,88 | 2,16 | 4,37 | 1,35 | ||||||||
Sa 06 | --:-- | --:-- | |||||||||||||
So 07 | --:-- | --:-- | |||||||||||||
Mo 08 | 8:00 | 16:30 | 8,50 | 2,33 | 4,82 | 1,35 | |||||||||
Di 09 | 8:30 | 17:04 | 0,70 | 7,86 | 0,53 | 2,78 | 4,27 | 0,28 | |||||||
Mi 10 | 5:50 | 13:12 | 0,55 | 6,81 | 1,57 | 0,45 | 1,58 | 1,10 | 2,11 | ||||||
Do 11 | 8:45 | 19:00 | 0,32 | 9,94 | 0,08 | 2,72 | 5,35 | 1,32 | 0,47 | ||||||
Fr 12 | 8:35 | 18:31 | 9,94 | 0,02 | 1,02 | 8,47 | 0,43 | ||||||||
Sa 13 | --:-- | --:-- | |||||||||||||
So 14 | --:-- | --:-- | |||||||||||||
Mo 15 | 8:28 | 18:38 | 10,16 | 1,13 | 9,03 | ||||||||||
Di 16 | 9:30 | 18:22 | 8,86 | 1,00 | 2,53 | 5,33 | |||||||||
Mi 17 | 7:30 | 18:35 | 11,09 | 4,02 | 5,90 | 1,17 | |||||||||
Do 18 | 8:30 | 17:30 | 9,00 | 9,00 | |||||||||||
Fr 19 | 8:35 | 18:00 | 9,42 | 0,07 | 9,35 | ||||||||||
Sa 20 | --:-- | --:-- | |||||||||||||
So 21 | --:-- | --:-- | |||||||||||||
Mo 22 | 8:30 | 21:00 | 12,50 | 0,52 | 11,20 | 0,78 | |||||||||
Di 23 | 8:30 | 17:19 | 0,88 | 7,93 | 4,91 | 3,02 | |||||||||
Mi 24 | 8:30 | 14:05 | 5,52 | 5,52 | |||||||||||
Do 25 | 8:47 | 18:05 | 9,29 | 2,58 | 6,71 | ||||||||||
Fr 26 | 9:04 | 17:34 | 8,51 | 0,02 | 3,37 | 5,12 | |||||||||
Sa 27 | --:-- | --:-- | |||||||||||||
So 28 | --:-- | --:-- | |||||||||||||
Mo 29 | 8:30 | 20:00 | 11,50 | 10,17 | 1,33 | ||||||||||
Di 30 | 9:30 | 18:11 | 8,69 | 0,02 | 8,67 | ||||||||||
Mi 31 | 9:00 | 20:15 | 0,55 | 10,70 | 0,90 | 2,67 | 7,13 | ||||||||
Gesamt: | 198,53 | 22,41 | 1,02 | 10,66 | 91,77 | 16,29 | 39,79 | 8,99 | 7,60 |
Unterschrift: ________________________________